AKDAĞLAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bilgi Toplumu Hizmetleri Kapsamında Firma Bilgileri
Mersis No
Firma Ünvan
Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı
Ödenen Sermaye Miktarı
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Adres
Telefon
Faks
Firma Tescil Tarihi
Yönetim Kurulu Kategorisi | Adı | Soyadı | Görev Süresi |
---|---|---|---|
Yönetim Kurulu Üyesi | AYCAN | AKDAĞ | 1.3.2017 00:00:00 - 29.2.2020 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Üyesi | MAZLUM ENGİN | AKDAĞ | 1.3.2017 00:00:00 - 29.2.2020 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Üyesi | SERCAN | AKDAĞ | 1.3.2017 00:00:00 - 29.2.2020 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Üyesi | AYCAN | AKDAĞ | 1.3.2017 00:00:00 - 29.2.2020 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Üyesi | MAZLUM ENGİN | AKDAĞ | 1.3.2017 00:00:00 - 29.2.2020 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Üyesi | SERCAN | AKDAĞ | 1.3.2017 00:00:00 - 29.2.2020 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Üyesi | AYCAN | AKDAĞ | 5.12.2018 00:00:00 - 5.12.2021 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Üyesi | MAZLUM ENGİN | AKDAĞ | 5.12.2018 00:00:00 - 5.12.2021 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Üyesi | SERCAN | AKDAĞ | 5.12.2018 00:00:00 - 5.12.2021 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Başkanı | MEHMET | AKDAĞ | 1.3.2017 00:00:00 - 29.2.2020 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Başkanı | MEHMET | AKDAĞ | 5.12.2018 00:00:00 - 5.12.2021 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Başkanı | MEHMET | AKDAĞ | 5.12.2018 00:00:00 - 5.12.2021 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | EYÜP | AKDAĞ | 1.3.2017 00:00:00 - 29.2.2020 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | EYÜP | AKDAĞ | 1.3.2017 00:00:00 - 29.2.2020 00:00:00 |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | EYÜP | AKDAĞ | 5.12.2018 00:00:00 - 5.12.2021 00:00:00 |
Bağımsız Denetim Resmi Sicil
Dönem Başlangıç Tarihi
Dönem Bitiş Tarihi
Adı
Soyadı
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(2)
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(3)
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(4)
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(5)
Ünvan
Adres